£É£Ð£ÏÌÃÊÁ̾ | Á´ÇÛʬ¿ô |
¸Ä¿Í¸þ¤± ÇÛʬ |
µ¬Â§¤Ë´ð ¤º¤¯ÃêÁª |
ÃêÁªÈæΨ |
¥ª¡¼¥¦¥£¥ë¡¡¡Ú¼ç´´¡Û | 8500 | 8187 | £·£²£° | 8.5¡ó |
¥¢¥µ¥«Íý¸¦¡¡¡Ú¼ç´´¡Û | 4800 | 4645 | £´£°£¶ | 8.4¡ó |
Æâ³°¥È¥é¥ó¥¹¡¡¡Ú¼ç´´¡Û | 5093 | 4830 | £´£²£¹ | 8.4¡ó |
ÅÅ»»¥·¥¹¥Æ¥à¡¡¡Ú¼ç´´¡Û | 10530 | 10149 | £¸£¹£² | 8.5¡ó |
¥¯¥í¥¹¥Þ¡¼¥±¡¡¡Ú¼ç´´¡Û | 6300 | 4465 | £´£²£° | 6.7¡ó |
¥Ç¡¼¥¿£È£Ò¡¡¡Ú¼ç´´¡Û | 2688 | 2176 | £²£±£² | 7.9¡ó |
¥¢¥¹¥³¥Ã¥È | 1210 | 1305 | £±£²£° | 9.2¡ó |
À®³Ø¼Ò | 300 | 322 | £³£° | 9.3¡ó |
¥¤¥Ê¥ê¥µ¡¼¥Á | 244 | 159 | £±£· | 6.9¡ó |
£Ô£Á£É£Ù£Ï¡¡¡Ú¼ç´´¡Û | 9027 | 6276 | £¶£²£· | 6.9¡ó |
¥Ó¥ê¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¡Ú¼ç´´¡Û | 1700 | 1424 | £±£³£° | 7.6¡ó |
¥Ê¥Î¥¥ã¥ê¥¢¡Ú¼ç´´¡Û | 24420 | 14882 | £±£²£²£° | 5.0¡ó |
¥¨¥¹Ž¥¥¨¥àŽ¥¥¨¥¹ | 231 | 188 | £±£¹ | 8.2¡ó |
ÂçÀ¾Åŵ¤ | 320 | 347 | £³£² | 9.2¡ó |
¥â¥ê¥â¥È | 3800 | 3056 | £²£³£¹ | 6.2¡ó |
¥»¥Ö¥ó¶ä¹Ô¡¡¡Ú¼ç´´¡Û | 229333 | 147867 | £¸£°£¹£³ | 3.5¡ó |
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ï¡¼¥Ä | 595 | 527 | £´£¸ | 8.0¡ó |
£Ê£Ô£Å¡¡¡¡¡Ú¼ç´´¡Û | 22038 | 13439 | £±£³£±£¸ | 5.9¡ó |
ÂÀÍÛ¹©µ¡¡Ú¼ç´´¡Û | 4480 | 3200 | £³£°£¸ | 6.8¡ó |
£Ã£Ä£Ó¡¡¡Ú¼ç´´¡Û | 7200 | 5920 | £µ£·£° | 7.9¡ó |
¥¹¥¿¡¼¥È¡¦£Ô¡Ú¼ç´´¡Û | 12750 | 925 | £¸£¸£¸ | 6.9¡ó |


¢£IPO¡§¥½¥±¥Ã¥Ä¤Ï¤ï¤º¤«1700Ëç¤Î´õ¾¯³ô
IPO¡§¥½¥±¥Ã¥Ä¤Î¸ø³«³ô¿ô¤Ï17Ëü³ô¡á1700Ëç¡Ê+OAʬ¡§1955Ëç¡Ë¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤ÎÌ紴»ö°Æ·ï¤Ç¤Ï¡¢´´»ö¤¬£²¼Ò¤·¤«¤¤¤Ê¤¤£Ê£Ã£Ì¥Ð¥¤¥ª¤ò½ü¤¯¤È80¡ó¤¬¼«¼ÒÇÛʬ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡££¸³ä¤È¤¹¤ì¤ÐÌî¼ʬ¤Ï1360Ëç¡Ê+OA¡§1564Ëç¡Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¦¤Á´°Á´ÃêÁª¤Ë²ó¤ë¤Î¤Ï¡¢¾åµÌó7.5¡ó¡Á8.5¡ó¤òÅö¤Æ¤Ï¤á¤ë¤È¡¢Â绨ÇĤË100¡Á115Ëç¡Ê+OA¡§Ìó120¡Á130Ëç¡ËÄøÅÙ¤¬ÁÛÄꤵ¤ì¤Þ¤¹¡£ÌθýºÂ¿ô¤Î¿¤µ¤ò´ª°Æ¤¹¤ë¤È·ãÀï¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¢£Ìõ¤ß¤º¤Û·Ï°Ê³°¤ÎÉÔµ¤Ì£¤ÊÄÀÌÛ
¤³¤Î¤¢¤È£´·îIPO¤Îȯɽ¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢Á᤯¤â£µ·î¤Î¾®µÙ»ß¤È¤Ê¤êÎãǯ¤Ê¤éÁ°È¾Àェλ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£º£¤Î¤È¤³¤í¼ç´´»ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÌȤߤº¤Û·Ï2¼Ò¤À¤±¤Ç¤¹¡£ÂçÏ¡¢Æü¶½¡¢»°É©¤Ê¤É¤ÎÂç¼êµé¤ÏÁ´¤¯²»º»ÂÁ¤Ê¤·¡£¿ÈÇä¤êÏäǤ½¤ì¤É¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Æü¶½¤Ï¤È¤â¤«¤¯¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤Î»þ´ü¤Þ¤ÇÂçϼ紴»ö¤¬1¼Ò¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ï¶Ë¤á¤Æ°ÛÎã¤Ç¤¹¡£¾®µÙ»ß¤È¤Ê¤ë£Ç£×Á°¤Þ¤Ç¤Ë¡¢ÂçÏ¡¢»°É©¤Ë¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£